Jumla Kuki Mai Haɗawa/ Injin Abinci Babban Mai Haɗawa Mai Sauri HS60
| Bayanin Abu | Farashin Raka'a (USD) | |
| Wutar lantarki | 220/50HZ | 989 |
| Ƙarfi | 2.2KW | |
| Mixing Limited kasuwar kasuwa | ≤22kg | |
| Lokacin hadawa | 12-18 min | |
| Gudun ganga | 25rpm | |
| Gudun namahaɗa | 250rpm/min | |
| Girma | 880×530×920mm | |
| Nauyi | 150kg | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







