Injin Abinci/Masu Haɗin Kuki/Kullu Mai Haɗawa Don Yin Gasa HS70A
| Bayanin Abu | Farashin Raka'a (USD) | |
| Wutar lantarki | 380/50HZ | 1598 |
| Ƙarfi | 2.2/3.3KW | |
| Mixing Limited kasuwar kasuwa | ≤30kg | |
| Lokacin hadawa | 12-18 min | |
| Gudun ganga | 12.5/25rpm | |
| Gudun mahaɗa | 125/250rpm/min | |
| Girma | 998×590×1040mm | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







