ម៉ាស៊ីនការ៉េមទន់ដែលមានគុណភាពវិជ្ជាជីវៈ/ ម៉ាស៊ីនការ៉េមពាណិជ្ជកម្មប្រណីត X / ម៉ាស៊ីនការ៉េមពាណិជ្ជកម្មប្រណីត BQ 833
| ធាតុលេខ | ការពិពណ៌នាធាតុ | តម្លៃឯកតា (USD) | |
| BQ 816 | អំណាចចម្បង | 220V / 50Hz | ១៨៥២ |
| លទ្ធផលវាយតម្លៃ | 1.7kw | ||
| ទូរទឹកកក | R404a | ||
| សមត្ថភាព Hopper | 2X5.8L | ||
| សមត្ថភាពផលិត | 12 ~ 18 គីឡូក្រាម / ម៉ោង (17 ~ 28 លីត្រ / ម៉ោង) | ||
| ពែងក្នុងមួយម៉ោង (80ml ក្នុងមួយពែង) | 200-300 | ||
| ទំងន់សុទ្ធ | ១១៦ គីឡូក្រាម | ||
| វិមាត្ររួម | 518X745X770 (មម) | ||
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ | 690X880X930 (មម) | ||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង




