Whakaranu Pihikete Haina / Whakaranu Whakaranu Papaurangi B10 B15 B20-B
| Whakaahuatanga Tuemi | Utu Wae(USD) | |
| Tauira | B10, B15, B20-B | B10:302 B15:313 B20-B:360 |
| Ngaohiko Whakatau | 220, 220, 220V/380V | |
| Auautanga Whakatau | 50HZ | |
| Mana | 0.37, 0.37, 1.1KW | |
| Te tere o te whakaranu I | 170/(90), 170/(90), 105r/min | |
| Te tere o te whakaranu II | 340/(160), 340/(160), 180r/min | |
| Te tere o te whakaranu III | /300, /300,425r/min | |
| Mixing Limited | 1, 1.5, 3Kg/次 | |
| Rahi | 444×360×650, 444×360×650, 513×405×762mm | |
| Pauna Kupenga | 50, 52, 65kg | |
| Taumaha Rough | 60, 57, 78kg | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







