Mai Haɗa Kuki na China/Maɗaukakin Maɗaukakin Duniya Mai Aiki B10 B15 B20-B
| Bayanin Abu | Farashin Raka'a (USD) | |
| Samfura | B10, B15, B20-B | B10:302 B15:313 B20-B:360 |
| Ƙimar Wutar Lantarki | 220, 220, 220V/380V | |
| Matsakaicin ƙididdiga | 50HZ | |
| Ƙarfi | 0.37, 0.37, 1.1KW | |
| Gudun mahaɗa I | 170/(90), 170/(90), 105r/min | |
| Gudun mahaɗa II | 340/(160), 340/(160), 180r/min | |
| Gudun mahaɗa III | /300, /300, 425r/min | |
| Mixing Limited kasuwar kasuwa | 1, 1.5, 3Kg/次 | |
| Girman | 444×360×650, 444×360×650, 513×405×762mm | |
| Net Weight | 50, 52, 65 kg | |
| M Nauyi | 60, 57, 78 kg | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







