व्यावसायिक दर्जाचे सॉफ्ट आईस्क्रीम/फ्लोअर सॉफ्ट आईस्क्रीम मशीन BQ 816
आयटम क्र. | आयटम वर्णन | युनिट किंमत (USD) | |
बीक्यू ८१६ | मुख्य शक्ती | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | १८५२ |
रेट केलेले आउटपुट | १.७ किलोवॅट | ||
रेफ्रिजरंट | आर४०४ए | ||
हॉपर क्षमता | २X५.८ लीटर | ||
उत्पादन क्षमता | १२~१८ किलो/तास (१७~२८ लिटर/तास) | ||
प्रति तास कप (प्रति कप ८० मिली) | २०० ~ ३०० | ||
निव्वळ वजन | ११६ किलो | ||
एकूण परिमाणे | ५१८X७४५X७७०(मिमी) | ||
पॅकिंग परिमाणे | ६९०X८८०X९३०(मिमी) |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.