Kofi Broiler BM-1/BM-2
| Ntho No. | Tlhaloso ea Ntho | Theko ea Yuniti(USD) | |
| BM-1/BM-2 | Voltage e khethehileng | 220V/50-60Hz | BM-1:84 BM-2:122 |
| Matla a boletsoeng | 0.45kW/ 0.9kW | ||
| Litekanyo | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
| Mokhoa oa ho futhumatsa | Motlakase | ||
| Boima bo kahare | 1kg/2kg | ||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona







