Kofi Broiler BM-1 / BM-2
| Nkan No. | Apejuwe Nkan | Iye Ẹyọ (USD) | |
| BM-1/BM-2 | Specific Foliteji | 220V / 50-60Hz | BM-1:84 BM-2:122 |
| Agbara pataki | 0.45kW / 0.9kW | ||
| Awọn iwọn | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
| Alapapo Ọna | Itanna | ||
| Apapọ iwuwo | 1kg/2kg | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa







