Kofi igbona WM-1/WM-2
| Nkan No. | Apejuwe Nkan | Iye Ẹyọ (USD) | |
| WM-1/WM-2 | Specific Foliteji | 220V / 50-60Hz | WM-1:70 WM-2:93 |
| Agbara pataki | 0.08kW / 0.16kW | ||
| Awọn iwọn | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
| Alapapo Ọna | Itanna | ||
| Apapọ iwuwo | 1kg | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa







