കോഫി വാമർ WM-1/WM-2
| ഇനം നമ്പർ. | ഇന വിവരണം | യൂണിറ്റ് വില (USD) | |
| ഡബ്ല്യുഎം-1/ഡബ്ല്യുഎം-2 | നിർദ്ദിഷ്ട വോൾട്ടേജ് | 220 വി / 50-60 ഹെർട്സ് | ഡബ്ല്യുഎം-1:70 ഡബ്ല്യുഎം-2:93 |
| വ്യക്തമാക്കിയ പവർ | 0.08kW/ 0.16kW | ||
| അളവുകൾ | 247*273*80മിമി/ 358*218*80മീ | ||
| ചൂടാക്കൽ രീതി | ഇലക്ട്രിക് | ||
| മൊത്തം ഭാരം | 1 കിലോ | ||
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.







