Dumin Kofi WM-1/WM-2
| Abu Na'a. | Bayanin Abu | Farashin Raka'a (USD) | |
| WM-1/WM-2 | Ƙayyadadden Ƙarfin Wuta | 220V/50-60Hz | WM-1:70 WM-2:93 |
| Ƙimar Ƙarfi | 0.08kW / 0.16 kW | ||
| Girma | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
| Hanyar dumama | Lantarki | ||
| Cikakken nauyi | 1 kg | ||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







