Coffee Wotentha WM-1/WM-2
| Chinthu No. | Kufotokozera Kwazinthu | Mtengo wa Unit(USD) | |
| WM-1/WM-2 | Voltage Yodziwika | 220V/50-60Hz | WM-1:70 WM-2:93 | 
| Mphamvu Yodziwika | 0.08kW / 0.16kW | ||
| Makulidwe | 247*273*80mm/358*218*80m | ||
| Njira Yowotchera | Zamagetsi | ||
| Kalemeredwe kake konse | 1kg | ||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
 
                 






